Лебозол®-Кальфос
Продукт
Удобрение, соответствующее стандартам ЕС
Раствор NP-удобрений с содержанием кальция 3-24 (4)
Питательные элементы:
3,2 %
карбамид
(N)
42 г/л
,
24,3 %
водорастворимого фосфата
(P2O5)
316 г/л
,
4,2 %
водорастворимого кальция в виде оксида
(CaO)
55 г/л
Определите действующие вещества
Плотность: 1,3
Показатель pH: 1,0 - 2,0
Цвет: бесцветный
Хранение
Наши продукты проходят тестирование на хранение в температурных условиях от -10°С до +45°С и отлично хранятся при указанных температурах. Образующиеся от холода кристаллики исчезают при нагреве. Мы рекомендуем хранение без замораживания при +5°C для оптимальной обработки наших продуктов.
Смешиваемость
Наши продукты совместимы с основными средствами защиты растений. Однако не все реакции на практике предсказуемы, поэтому рекомендуем проводить тест на совместимость с небольшим количеством продуктов для смешивания. При смешивании с удобрениями или средствами защиты растений наполните опрыскиватель на 2/3 водой и добавьте продукты отдельно. Данный продукт добавляйте в последнюю очередь.
Активное вещество продукта
Низкое содержание фосфора характерно для кислых или сильнощелочных (насыщенных известью) почв, почв с низким содержанием гумуса или с высоким содержанием железа, а также в условиях холодного и влажного климата. Дефицит фосфора зачастую присущ культурам с плохо развитой корневой системой.
Признаками дефицита фосфора являются уменьшение количества и размера клубней картофеля, маленькие, темно-зеленые молодые листья, деформированные растения, красная пигментация на стеблях и листьях, низкое качество плодов и уменьшение срока хранения.
Рекомендации
| Культура | Цель/Проблема | Рекомендация | Время применения |
|---|---|---|---|
| На всех культурах | Для обеспечения фосфора и кальция | 5 - 10 л/га Лебозол®-Кальфос (с удобрениями для внекорневой подкормки, растворить минимум в 500 л воды. При нанесении с помощью ранцевого опрыскивателя — 1-процентный раствор.) | При необходимости |
| На всех культурах | Для снабжения фосфором и кальцием, укрепление клеточных оболочек, эффективность использования азота, энергетический обмен и эффективность фотосинтеза, уменьшение стресса, вызванного облучением (антиоксидантное действие), улучшение качества плодов и устойчивости при хранении | 4 - 10 л/га Лебозол®-Кальфос (При внекорневой подкормке растворить минимум в 500 л воды. При нанесении с помощью ранцевого опрыскивателя — 0,1-процентный раствор. Не применять в период цветения.) | При необходимости |
| Озимые/яровые зерновые культуры | повышение жизнестойкости, устойчивость стебля | 1 - 3 раза 4 - 8 л/га Лебозол®-Кальфос | С момента появления поросли |
| Картофель | Качество клубней/кожуры, повышение устойчивости при хранении | 2 - 3 раза 6 - 10 л/га Лебозол®-Кальфос | Начиная со стадии 6-ти листьев |
| Картофель | Урожайность, формирование клубней, качество клубней, сортирование | 10 л/га Лебозол®-Кальфос | Для устолщения столонов |
| Картофель | Урожайность, качество клубней и кожуры, рост клубней | 2 раза 6 л/га Лебозол®-Кальфос | Начиная с периода достижения клубня диаметром 10 мм |
| Масличный рапс | повышение жизнестойкости, устойчивость стебля | 1 - 3 раза 4 - 8 л/га Лебозол®-Кальфос | Начиная со стадии 4-х листьев |
| Подсолнухи | повышение жизнестойкости, устойчивость стебля | 1 - 3 раза 4 - 8 л/га Лебозол®-Кальфос | Начиная со стадии 4-х листьев |
| Садовая земляника (клубника) | Размер плода, твердость плода, сроки хранения | 3 раза 5 л/га Лебозол®-Кальфос (в сочетании с 4 л/га Лебозол®-Кальций-Форте) | Между цветением и началом сбора урожая |
| Садовая земляника (клубника) | Повышение жизнестойкости, плотности плодов, устойчивости при хранении и транспортировке | 2 - 4 раза 5 л/га Лебозол®-Кальфос | С момента формирования завязей плодов |
| Семечковые фрукты | Густая красная окраска, плотность плодов, устойчивость при хранении и транспортировке | 2 раза 10 л/га Лебозол®-Кальфос | За 4 и 2 недели до сбора урожая |
| Семечковые фрукты | Красный цвет сверху, твердость плода, сроки хранения | 2 раза 10 л/га Лебозол®-Кальфос | За 4 и 2 недели до сбора урожая |
| Косточковые фрукты | Повышение жизнестойкости, плотности плодов, устойчивости при хранении и транспортировке | 2 - 4 раза 5 - 10 л/га Лебозол®-Кальфос | С момента формирования завязей плодов |
| Косточковые фрукты | Улучшение завязи плодов, твердость плода, размер плода | 2 - 5 раза 10 л/га Лебозол®-Кальфос | С момента формирования завязей плодов |
| Косточковые фрукты | Окраска плодов, твердость плодов | 2 раза 10 л/га Лебозол®-Кальфос | За 4 и 2 недели до сбора урожая |
| Кустарниковые ягоды | Размер плода, твердость плода, сроки хранения | 3 раза 5 л/га Лебозол®-Кальфос (в сочетании с 4 л/га Лебозол®-Кальций-Форте) | С момента завязи и до урожая |
| Кустарниковые ягоды | Повышение жизнестойкости, плотности плодов, устойчивости при хранении и транспортировке | 2 - 4 раза 5 л/га Лебозол®-Кальфос | С момента формирования завязей плодов |
| Столовый виноград | Повышение жизнестойкости, плотности плодов, устойчивости при хранении и транспортировке | 2 - 4 раза 5 - 10 л/га Лебозол®-Кальфос | С момента формирования завязей плодов |
| Цитрусовые плоды | Повышение жизнестойкости, плотности плодов, устойчивости при хранении и транспортировке | 2 - 4 раза 5 - 10 л/га Лебозол®-Кальфос | С момента формирования завязей плодов |
| Виноград винных сортов | Повышение жизнестойкости, плотности плодов, устойчивости при хранении и транспортировке | 2 - 4 раза 5 - 10 л/га Лебозол®-Кальфос | С момента формирования завязей плодов |
| Плодовые овощи | Твердость плодов, качество плодов, сроки хранения, красный цвет на томатах | 2 - 4 раза 5 л/га Лебозол®-Кальфос | С момента формирования завязей плодов |
| Капуста, листовые овощи и луковичные овощи | Размер плода, твердость плода, сроки хранения | 2 - 4 раза 5 - 10 л/га Лебозол®-Кальфос | После развития достотчного количества листвы |
| Спаржа | Размер плода, твердость плода, сроки хранения | 2 - 3 раза 5 - 10 л/га Лебозол®-Кальфос | После развития достотчного количества листвы |
| Медицинские растения, душистые растения, специи | Размер плода, твердость плода, сроки хранения | 2 - 4 раза 5 - 10 л/га Лебозол®-Кальфос | После развития достотчного количества листвы |
| Медицинские растения, душистые растения, специи | Повышение жизнестойкости, плотности плодов, устойчивости при хранении и транспортировке | 2 - 5 раза 5 - 10 л/га Лебозол®-Кальфос | После развития достотчного количества листвы или с конца цветения до урожая |
| Общие овощи | Повышение жизнестойкости, устойчивости при хранении и транспортировке, устойчивости к ожогам кончиков листьев, некрозу краев листьев и гниению цветов | 2 - 5 раза 5 - 10 л/га Лебозол®-Кальфос | После развития достотчного количества листвы или с конца цветения до урожая |
| Орехи | Повышение жизнестойкости, плотности плодов, устойчивости при хранении и транспортировке | 2 - 4 раза 5 л/га Лебозол®-Кальфос | С момента формирования завязей плодов |
| Хлопчатник | Повышение жизнестойкости, прочности волокон | 2 - 4 раза 5 л/га Лебозол®-Кальфос | С момента формирования завязей плодов |

